簡要描述:日東/NITTO CRV20-45 操作箱 IP55 防水防塵 上海總代理品牌:日東/NITTO型號: CRV20-45彈簧閂鎖設計隔水,防塵防水結構,板厚2.3mm,牢固結實的控制箱!尤其適合粉塵多、水沫飛濺的場所。
日東/NITTO CRV20-45 操作箱 IP55 防水防塵 上海總代理
品牌:日東/NITTO
型號: CRV20-45
彈簧閂鎖設計隔水,防塵防水結構,板厚2.3mm,牢固結實的控制箱!
尤其適合粉塵多、水沫飛濺的場所。
日東/NITTO CRV20-45 操作箱 IP55 防水防塵 上海總代理
安裝場所 | 室內室外兼用 |
---|---|
IP防護等級 | IP55 分類2* |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
材質 | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板 2.3mm 乳白色(2.5Y8/2) |
機柜板厚 | 門2.3mm 柜體2.3mm |
拉手 | 彈簧閂鎖(不銹鋼材質) |
門樣式 | 單門 |
結構 | 隔水,防塵防水結構 |
*隔水孔不包含在防護等級的評判范圍中。
深:200 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CRV20-45 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 180 | 18.4 |
圖紙 | CRV20-54 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 180 | 18.4 |
圖紙 | CRV20-55 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 180 | 21.9 |
圖紙 | CRV20-56 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 180 | 25.5 |
圖紙 | CRV20-57 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 180 | 29.0 |
圖紙 | CRV20-65 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 180 | 25.6 |
圖紙 | CRV20-66 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 180 | 29.5 |
圖紙 | CRV20-67 | 600 | 700 | 200 | 520 | 620 | 180 | 33.8 |
圖紙 | CRV20-68 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 180 | 37.8 |
圖紙 | CRV20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 174 | 45.9 |
圖紙 | CRV20-78 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 180 | 42.9 |
圖紙 | CRV20-710 | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 174 | 52.1 |
深:250 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CRV25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 230 | 20.1 |
圖紙 | CRV25-54 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 230 | 20.1 |
圖紙 | CRV25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 230 | 23.8 |
圖紙 | CRV25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 230 | 27.6 |
圖紙 | CRV25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 230 | 31.3 |
圖紙 | CRV25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 230 | 27.5 |
圖紙 | CRV25-66 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 230 | 31.5 |
圖紙 | CRV25-67 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 230 | 36.0 |
圖紙 | CRV25-68 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 230 | 40.2 |
圖紙 | CRV25-610 | 600 | 1,000 | 250 | 520 | 920 | 224 | 48.7 |
圖紙 | CRV25-78 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 230 | 45.8 |
圖紙 | CRV25-710 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 224 | 55.3 |
深:350 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CRV35-45 | 400 | 500 | 350 | 320 | 420 | 330 | 23.3 |
圖紙 | CRV35-54 | 500 | 400 | 350 | 420 | 320 | 330 | 23.4 |
圖紙 | CRV35-55 | 500 | 500 | 350 | 420 | 420 | 330 | 27.4 |
圖紙 | CRV35-56 | 500 | 600 | 350 | 420 | 520 | 330 | 31.5 |
圖紙 | CRV35-57 | 500 | 700 | 350 | 420 | 620 | 330 | 35.6 |
圖紙 | CRV35-65 | 600 | 500 | 350 | 520 | 420 | 330 | 31.8 |
圖紙 | CRV35-66 | 600 | 600 | 350 | 520 | 520 | 330 | 36.1 |
圖紙 | CRV35-67 | 600 | 700 | 350 | 520 | 620 | 330 | 41.0 |
圖紙 | CRV35-68 | 600 | 800 | 350 | 520 | 720 | 330 | 45.6 |
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。