簡要描述:上海*SKF圓柱滾子軸承NU18/1120/C3SKF圓柱滾子軸承Explorer探索者系列軸承具有更高的額定負(fù)荷,SKF圓柱滾子軸承較低的噪聲,SKF圓柱滾子軸承大大的降低保修成本,SKF圓柱滾子軸承增加機器運行時間等優(yōu)點。
上海*SKF圓柱滾子軸承NU18/1120/C3
SKF圓柱滾子軸承NU18系列的詳細(xì)產(chǎn)品參數(shù)如下:
欄目 | 新型號 | 老型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
圓柱滾子軸承 | N8/500X2Q4/W33 | 28/500QK | 500 | 620 | 45 | 31 |
圓柱滾子軸承 | N8/630X2M/P6 | E28/630H | 630 | 780 | 56 | 66 |
圓柱滾子軸承 | NW1829 | 122729 | 145 | 180 | 18 | 1.056 |
圓柱滾子軸承 | NCF1852V | 260 | 320 | 28 | 2.1 | |
圓柱滾子軸承 | NCF1856V | 280 | 350 | 33 | 5 | |
圓柱滾子軸承 | N18/560 | 560 | 680 | 56 | 60 | |
圓柱滾子軸承 | NJ18/670M | 10328/670H | 670 | 820 | 69 | 78.9 |
圓柱滾子軸承 | NJ18/800 | 10328/800 | 800 | 980 | 82 | 120 |
圓柱滾子軸承 | NJ18/800M | 800 | 980 | 82 | 120 | |
圓柱滾子軸承 | NH18/800M | 10328/800H | 800 | 980 | 82 | 120 |
圓柱滾子軸承 | NU18/1120 | 10328/1120 | 1120 | 1360 | 106 | 309 |
圓柱滾子軸承 | NU18/1120/C3 | 1120 | 1360 | 106 | 309 | |
圓柱滾子軸承 | NU18/1250/C9 | 1250 | 1500 | 112 | 500 | |
圓柱滾子軸承 | NU18/1600 | 10328/1600 | 1600 | 1950 | 155 | 1059 |
圓柱滾子軸承 | NU18/1600/P59 | DI0328/1600U | 1600 | 1950 | 155 | 1059 |
圓柱滾子軸承 | NU18/1600/P69 | E10328/1600U | 1600 | 1950 | 155 | 1059 |
圓柱滾子軸承 | N1856M/HG2 | 280 | 350 | 33 | 10 | |
圓柱滾子軸承 | NJ 1856X3M/HG2P6 | 280 | 360 | 30 | 10 | |
圓柱滾子軸承 | N1856X3M/HG2P6-1 | 280 | 360 | 30 | 10 | |
圓柱滾子軸承 | NU 1888X1 | 32788 | 400 | 546 | 46 | 26.5 |
上海*SKF圓柱滾子軸承NU18/1120/C3
SKF圓柱滾子軸承Explorer探索者系列軸承具有更高的額定負(fù)荷,SKF圓柱滾子軸承較低的噪聲,SKF圓柱滾子軸承大大的降低保修成本,SKF圓柱滾子軸承增加機器運行時間等優(yōu)點;SKF圓柱滾子軸承在辨別此類SKF軸承真假時,SKF圓柱滾子軸承可通過觸摸打在軸承上的鋼印來更快捷更準(zhǔn)確的辨別,SKF圓柱滾子軸承這種鋼印用手摸的話,毫無觸感,SKF圓柱滾子軸承但是用指甲在鋼印上輕輕觸摸可以感覺到鋼印的存在;SKF圓柱滾子軸承而一般的國產(chǎn)軸承或者是仿造軸承,SKF圓柱滾子軸承鋼印都是凸出或者凹進在軸承表面的。
SKF圓柱滾子軸承除此之外,SKF圓柱滾子軸承也提供一系列的軸承安裝、維修工具、油SKF圓柱滾子軸承脂及軸承監(jiān)測儀器,SKF圓柱滾子軸承務(wù)求令軸承用戶獲得更高效益,達(dá)到無憂運轉(zhuǎn)。SKF圓柱滾子軸承在滾動軸承和密封件業(yè)務(wù)領(lǐng)域SKF軸承是產(chǎn)品、SKF圓柱滾子軸承客戶解決方案與服務(wù)的供應(yīng)商。